Usa le tabelle qui sotto come guida generale per scegliere la taglia. Tutte le taglie dei reggiseni sono indicate secondo il sistema EU. Prendi le misure vicino al corpo, senza stringere troppo il metro. Le taglie possono variare leggermente a seconda del modello, quindi controlla sempre anche le opzioni disponibili nella pagina del prodotto.
Trova la tua taglia abituale di reggiseno EU nella colonna a destra per scegliere la taglia di coppa corrispondente del reggiseno adesivo.
| Taglia | Taglie equivalenti dei reggiseni EU tradizionali |
|---|---|
| A | 65A, 70A, 75A, 65B |
| B | 80A, 85A, 70B, 75B, 65C, 70C |
| C | 90A, 80B, 85B, 75C, 65D, 70D |
| D | 90B, 80C, 85C, 75D, 75E |
| E | 90C, 80D, 85D, 75E, 80E, 70F |
| F | 90D, 85E, 75F, 80F |
Tutte le taglie in questa sezione seguono il sistema EU dei reggiseni. Misura il giro sottoseno direttamente sotto il seno e la circonferenza seno nel punto più pieno.
| Taglia reggiseno EU | Giro sottoseno (cm) | Coppa A Circonferenza seno (cm) |
Coppa B Circonferenza seno (cm) |
Coppa C Circonferenza seno (cm) |
Coppa D Circonferenza seno (cm) |
Coppa E Circonferenza seno (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 58–62 | 72–74 | 74–76 | 76–78 | 78–80 | 80–82 |
| 65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 |
| 70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 |
| 85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 |
| 95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 |
| 100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 |
| 105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 |
| 110 | 108–112 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 |
| 115 | 113–117 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 |
| 120 | 118–122 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 |
| Taglia reggiseno EU | Giro sottoseno (cm) | Coppa F Circonferenza seno (cm) |
Coppa G Circonferenza seno (cm) |
Coppa H Circonferenza seno (cm) |
Coppa I Circonferenza seno (cm) |
Coppa J Circonferenza seno (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 58–62 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 |
| 65 | 63–67 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 |
| 70 | 68–72 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 |
| 75 | 73–77 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 |
| 80 | 78–82 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 |
| 85 | 83–87 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 |
| 90 | 88–92 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 |
| 95 | 93–97 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 |
| 100 | 98–102 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 |
| 105 | 103–107 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 |
| 110 | 108–112 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 |
| 115 | 113–117 | 137–139 | 139–141 | 141–143 | 143–145 | 145–147 |
| 120 | 118–122 | 142–144 | 144–146 | 146–148 | 148–150 | 150–152 |
Misura la circonferenza nel punto più pieno dei fianchi, mantenendo il metro in posizione orizzontale.
| Taglia | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|
| S (36) | Fino a 88 |
| M (38) | 88–96 |
| L (40) | 96–108 |
| XL (42) | 108–112 |
| XXL (44) | Oltre 112 |
| Taglia | Circonferenza seno (cm) | Giro sottoseno (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Circonferenza vita (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 (S) | 84–86 | 68–72 | 91–95 | 61–66 |
| 38 (M) | 89–91 | 72–77 | 96–100 | 66–71 |
| 40 (L) | 94–96 | 78–82 | 101–105 | 71–76 |
| 42 (XL) | 99–101 | 83–87 | 106–110 | 76–81 |
| 44 (XXL) | 104–106 | 88–92 | 111–115 | 81–86 |
| 46 (3XL) | 109–111 | 93–97 | 116–120 | 86–91 |
| 48 (4XL) | 114–116 | 98–102 | 121–125 | 91–96 |
Le taglie equivalenti dei reggiseni indicate qui sotto seguono il sistema EU.
| Taglia | Taglia reggiseno EU equivalente |
|---|---|
| XS | 70B |
| S | 75B |
| M | 80B |
| L | 85B |
| XL | 80C |
| XXL | 85C |
| Taglia | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|
| XS | Fino a 88 |
| S | 88–96 |
| M | 96–108 |
| L | 108–112 |
| XL | 112–116 |
| XXL | 116–120 |
| Taglia | Circonferenza seno (cm) | Circonferenza vita (cm) | Altezza (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 (S) | 88–92 | 72–76 | 158–164 | 92–96 |
| 38 (M) | 92–96 | 76–80 | 164–170 | 96–100 |
| 40 (L) | 96–100 | 80–84 | 164–170 | 100–104 |
| 42 (XL) | 100–104 | 84–88 | 170–176 | 104–108 |
| 44 (XXL) | 104–108 | 88–92 | 179–182 | 108–112 |
| 46 (3XL) | 108–112 | 92–96 | 170–186 | 112–116 |
| 48 (4XL) | 112–118 | 96–102 | 170–186 | 116–122 |
| 50 (5XL) | 118–124 | 102–108 | 170–186 | 122–128 |
Questa guida ha carattere orientativo. I singoli prodotti possono utilizzare sistemi di taglie diversi o essere disponibili solo in alcune taglie.
Cerchi biancheria intima sportiva che ti sostenga anche durante gli allenamenti più intensi? Abbiamo quello che fa per te! Il nostro set intimo sportivo rimane al suo posto indipendentemente dall'intensità dell'allenamento, grazie a un taglio speciale progettato per non limitare i tuoi movimenti e per non vedersi sotto l'abbigliamento sportivo. Disponibile in ben nove colori: beige, nero, blu, viola, verde, khaki, rosa, bordeaux, bianco e giallo.
La spedizione standard è gratuita in Italia. Gli ordini vengono spediti tramite Poste Italiane o altri corrieri partner.
Hai 14 giorni dalla consegna dell’ordine per restituire gli articoli.
Per maggiori informazioni, contattaci tramite il modulo di contatto o scrivi a contatto@pelie.it.
Controlla sempre l’etichetta di lavaggio prima di lavare il prodotto. Per i capi più delicati, in pizzo, rete o con dettagli sottili, consigliamo il lavaggio a mano in acqua fredda o tiepida con un detergente delicato.
Se il lavaggio in lavatrice è consentito, inserisci il capo in un sacchetto per il bucato e scegli un programma delicato. Lava con colori simili.
Non usare candeggina. Evita l’asciugatrice e il ferro da stiro, salvo diversa indicazione sull’etichetta. Lascia asciugare naturalmente all’aria, senza strizzare o torcere il tessuto.
Bel completo intimo, ma ho il seno più grande e per me questo reggiseno non basta, ma va bene per l'uso quotidiano
Ho bianco e nero. Alza magnificamente il busto. Ho il seno, quindi è quello che intendevo. È molto comodo, non si rovescia, è una misura standard come la barella nella maggior parte dei negozi di lingerie. Lo consiglio vivamente
Un ottimo reggiseno, soprattutto per le donne con seno piccolo. Avevo paura che non avrebbe funzionato, ma si adatta comunque. Anche le mutandine vanno bene
Non avevo un reggiseno migliore! Diversi amici l'hanno acquistato su mia raccomandazione e ognuno è stato felice! Ho preso come sempre la misura dei ramponi, anche se la circonferenza è più stretta della misura standard, ma mi sta bene! :) La parte inferiore del set va bene, ma il reggiseno è un successo
Set molto bello, ben cucito e davvero comodo

