Reggiseno
Usa le tabelle qui sotto come guida generale per scegliere la taglia. I reggiseni disponibili su Pelie.it sono indicati principalmente secondo il sistema EU, ad esempio 75B, 80C o 90D. Nella sezione dedicata ai reggiseni trovi anche l’equivalenza con le taglie italiane e FR/ES. Prendi le misure vicino al corpo, senza stringere troppo il metro. Le taglie possono variare leggermente a seconda del modello, quindi controlla sempre anche le opzioni disponibili nella pagina del prodotto.
Reggiseni adesivi
Per i reggiseni adesivi, scegli la coppa più vicina alla tua taglia abituale di reggiseno. Le equivalenze sono indicative e possono variare in base al modello.
| Coppa adesiva | Taglie equivalenti dei reggiseni EU tradizionali |
|---|---|
| A | 65A, 70A, 75A, 65B |
| B | 80A, 85A, 70B, 75B, 65C, 70C |
| C | 90A, 80B, 85B, 75C, 65D, 70D |
| D | 90B, 80C, 85C, 75D, 75E |
| E | 90C, 80D, 85D, 75E, 80E, 70F |
| F | 90D, 85E, 75F, 80F |
Reggiseni
Le taglie dei reggiseni sono indicate principalmente nel sistema EU. Misura il giro sottoseno direttamente sotto il seno e la circonferenza seno nel punto più pieno. Per confrontare i sistemi di taglia, usa prima la tabella di conversione EU / IT / FR-ES, poi controlla la coppa corrispondente.
Conversione taglie reggiseno: EU / IT / FR-ES
| Giro sottoseno (cm) | Taglia EU | Taglia italiana | Taglia FR/ES | Esempio con coppa B |
|---|---|---|---|---|
| 68–72 | 70 | 1 | 80 | 70B = IT 1B = FR/ES 80B |
| 73–77 | 75 | 2 | 85 | 75B = IT 2B = FR/ES 85B |
| 78–82 | 80 | 3 | 90 | 80B = IT 3B = FR/ES 90B |
| 83–87 | 85 | 4 | 95 | 85B = IT 4B = FR/ES 95B |
| 88–92 | 90 | 5 | 100 | 90B = IT 5B = FR/ES 100B |
| 93–97 | 95 | 6 | 105 | 95B = IT 6B = FR/ES 105B |
| 98–102 | 100 | 7 | 110 | 100B = IT 7B = FR/ES 110B |
Taglie reggiseno EU: coppe A–E
| Taglia reggiseno EU | Giro sottoseno (cm) | Coppa A Circonferenza seno (cm) |
Coppa B Circonferenza seno (cm) |
Coppa C Circonferenza seno (cm) |
Coppa D Circonferenza seno (cm) |
Coppa E Circonferenza seno (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 58–62 | 72–74 | 74–76 | 76–78 | 78–80 | 80–82 |
| 65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 |
| 70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 |
| 85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 |
| 95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 |
| 100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 |
| 105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 |
| 110 | 108–112 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 |
| 115 | 113–117 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 |
| 120 | 118–122 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 |
Taglie reggiseno EU: coppe F–J
| Taglia reggiseno EU | Giro sottoseno (cm) | Coppa F Circonferenza seno (cm) |
Coppa G Circonferenza seno (cm) |
Coppa H Circonferenza seno (cm) |
Coppa I Circonferenza seno (cm) |
Coppa J Circonferenza seno (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 58–62 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 |
| 65 | 63–67 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 |
| 70 | 68–72 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 |
| 75 | 73–77 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 |
| 80 | 78–82 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 |
| 85 | 83–87 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 |
| 90 | 88–92 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 |
| 95 | 93–97 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 |
| 100 | 98–102 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 |
| 105 | 103–107 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 |
| 110 | 108–112 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 |
| 115 | 113–117 | 137–139 | 139–141 | 141–143 | 143–145 | 145–147 |
| 120 | 118–122 | 142–144 | 144–146 | 146–148 | 148–150 | 150–152 |
Slip e perizomi
Misura la circonferenza del bacino nel punto più largo, mantenendo il metro in posizione orizzontale.
| Taglia | Equivalenza IT indicativa | Circonferenza bacino (cm) |
|---|---|---|
| XS | 2 | 92–95 |
| S | 3 | 96–99 |
| M | 4 | 100–103 |
| L | 5 | 104–107 |
| XL | 6 | 108–111 |
| XXL | 7 | 112–115 |
Costumi interi
Per scegliere la taglia del costume intero, misura seno, sottoseno, vita e bacino. Se il modello ha una coppa indicata, controlla anche la sezione dedicata ai reggiseni.
| Taglia | Seno (cm) | Sottoseno (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS / 1 | 78–83 | 68–77 | 60–66 | 90–95 |
| S / 2 | 83–88 | 68–82 | 66–72 | 95–100 |
| M / 3 | 88–93 | 72–87 | 72–78 | 100–105 |
| L / 4 | 93–98 | 77–92 | 78–84 | 105–110 |
| XL / 5 | 98–103 | 82–97 | 84–90 | 110–115 |
| XXL / 6 | 103–108 | 87–97 | 90–96 | 115–120 |
| 3XL / 7 | 108–113 | 92–97 | 96–102 | 120–125 |
Bikini – top
Per il top bikini, misura la circonferenza del seno e il sottoseno. Se il top è indicato con una taglia EU da reggiseno, consulta anche la tabella dei reggiseni.
| Taglia | Seno (cm) | Sottoseno (cm) |
|---|---|---|
| XS / 1 | 78–83 | 68–77 |
| S / 2 | 83–88 | 68–82 |
| M / 3 | 88–93 | 72–87 |
| L / 4 | 93–98 | 77–92 |
| XL / 5 | 98–103 | 82–97 |
| XXL / 6 | 103–108 | 87–97 |
| 3XL / 7 | 108–113 | 92–97 |
Bikini – slip
Per lo slip bikini, misura vita e bacino. La taglia può variare leggermente in base al taglio del modello.
| Taglia | Vita (cm) | Bacino (cm) |
|---|---|---|
| XS / 1 | 60–66 | 90–95 |
| S / 2 | 66–72 | 95–100 |
| M / 3 | 72–78 | 100–105 |
| L / 4 | 78–84 | 105–110 |
| XL / 5 | 84–90 | 110–115 |
| XXL / 6 | 90–96 | 115–120 |
| 3XL / 7 | 96–102 | 120–125 |
Pigiami e sottovesti
Per pigiami, sottovesti e capi da casa, misura seno, vita e bacino. Se sei tra due taglie, scegli in base alla vestibilità desiderata e al tipo di modello.
| Taglia | Equivalenza IT indicativa | Seno (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 72–75 | 60–62 | 81–84 |
| XS | 38 | 76–80 | 62–66 | 82–86 |
| S | 40 | 80–88 | 66–74 | 86–94 |
| M | 42/44 | 88–96 | 74–82 | 94–102 |
| L | 46/48 | 96–104 | 82–90 | 102–110 |
| XL | 50 | 104–112 | 90–98 | 110–118 |
| XXL | 52 | 112–118 | 98–104 | 118–124 |
| 3XL | 54 | 118–124 | 104–110 | 124–130 |
| 4XL | 56 | 124–130 | 110–116 | 130–136 |
| 5XL | 58 | 130–136 | 116–122 | 136–142 |
Questa guida ha carattere orientativo. I singoli prodotti possono utilizzare sistemi di taglie diversi o essere disponibili solo in alcune taglie. Controlla sempre le taglie selezionabili nella pagina del prodotto.
- Disponibile, pronto per la spedizione
- In arretrato, spedizione a breve
- Spedizione gratuita
- 14 giorni per il reso
Sentiti leggera e spettacolare in una biancheria che celebra la tua energia naturale. Questo modello bianco immacolato è l'epitome della delicatezza e dello stile raffinato, perfetto per ogni occasione.
Supporto ideale e forma: Le coppe imbottite rinforzate con ferretti garantiscono un'eccellente stabilizzazione del seno, modellando naturalmente lo scollo e garantendo il massimo comfort d'indossabilità.
Pizzo floreale raffinato: Il delicato ricamo che decora la linea superiore delle coppe conferisce leggerezza alla biancheria e un carattere sensuale e incredibilmente femminile, che attira lo sguardo.
Adattamento perfetto alla silhouette: Le spalline classiche regolabili permettono un adattamento preciso del reggiseno, garantendo fiducia e comodità indipendentemente dall'occasione.
Dettagli sofisticati e gioiello: Un delicato fiocco in raso posizionato sulla ponte rappresenta un adorabile complemento che sottolinea l'estetica premium e l'attenzione a ogni piccolo dettaglio.
Questo reggiseno bianco di Pelie è la base fondamentale del guardaroba femminile, che unisce un look lussuoso con una funzionalità quotidiana. Grazie alla sua eleganza universale, il modello si abbina perfettamente con outfit chiari, prendendosi cura del tuo aspetto impeccabile e di un benessere straordinario.
La spedizione standard è gratuita in Italia. Gli ordini vengono spediti tramite Poste Italiane o altri corrieri partner.
Hai 14 giorni dalla consegna dell’ordine per restituire gli articoli.
Per maggiori informazioni, contattaci tramite il modulo di contatto o scrivi a contatto@pelie.it.
Controlla sempre l’etichetta di lavaggio prima di lavare il prodotto. Per i capi più delicati, in pizzo, rete o con dettagli sottili, consigliamo il lavaggio a mano in acqua fredda o tiepida con un detergente delicato.
Se il lavaggio in lavatrice è consentito, inserisci il capo in un sacchetto per il bucato e scegli un programma delicato. Lava con colori simili.
Non usare candeggina. Evita l’asciugatrice e il ferro da stiro, salvo diversa indicazione sull’etichetta. Lascia asciugare naturalmente all’aria, senza strizzare o torcere il tessuto.

